[D-JUGEND] D-Junioren aktuell
Verfasst: So 28. Okt 2007, 21:22
FK Pirmasens - SV Lauterecken 6:0
1. 1. FC Kaiserslautern 8 8 0 0 51:4 47 24
2. FK Pirmasens 8 6 1 1 32:7 25 19
3. SG Blaubach- Diedelk. 8 5 2 1 25:10 15 17
4. SV Hinterweidenthal 9 4 1 4 32:15 17 13
5. TSG Kaiserslautern 7 4 1 2 23:17 6 13
6. SV Hermersberg 8 3 4 1 11:10 1 13
7. FC Queidersbach 8 3 2 3 23:11 12 11
8. SV Lauterecken 8 3 1 4 10:21 -11 10
9. TuS Schönenberg I 6 2 3 1 16:11 5 9
10. VfR Kaiserslautern 8 3 0 5 16:27 -11 9
11. SV Münchweiler 1985 7 1 1 5 5:21 -16 4
12. SV Niederauerbach 8 1 0 7 4:45 -41 3
13. TuS Glan- Münchweiler 9 0 0 9 5:54 -49 0
Da geht noch was!
1. 1. FC Kaiserslautern 8 8 0 0 51:4 47 24
2. FK Pirmasens 8 6 1 1 32:7 25 19
3. SG Blaubach- Diedelk. 8 5 2 1 25:10 15 17
4. SV Hinterweidenthal 9 4 1 4 32:15 17 13
5. TSG Kaiserslautern 7 4 1 2 23:17 6 13
6. SV Hermersberg 8 3 4 1 11:10 1 13
7. FC Queidersbach 8 3 2 3 23:11 12 11
8. SV Lauterecken 8 3 1 4 10:21 -11 10
9. TuS Schönenberg I 6 2 3 1 16:11 5 9
10. VfR Kaiserslautern 8 3 0 5 16:27 -11 9
11. SV Münchweiler 1985 7 1 1 5 5:21 -16 4
12. SV Niederauerbach 8 1 0 7 4:45 -41 3
13. TuS Glan- Münchweiler 9 0 0 9 5:54 -49 0
Da geht noch was!