So, hier die beiden Freitag-Spiele:
FK Pirmasens.. - SV Mettlach... 1:0
Waldalgesheim. - SVE II........ 3:1
Und so geht's morgen weiter:
Samstag, 18.Oktober
Wirges........ - Idar-Oberstein -:-
SC Hauenstein. - Neunkirchen... -:-
Niederauerbach - Mechtersheim.. -:-
SG Bad Breisig - FC Homburg.... -:-
SF Köllerbach. - TuS Mayen..... -:-
SG Betzdorf... - FC Saarbrücken -:-
Roßbach/Wied.. - SV Hasborn.... -:-
Hier die vorläufige Tabelle (sieht doch mal gut aus - oder?):
1.FK Pirmasens.. 11 19:6 25
2.FC Saarbrücken 10 25:4 24
3.FC Homburg.... 10 19:5 21
4.Mechtersheim.. 10 14:9 21
5.Roßbach/Wied.. 10 14:13 17
6.SV Mettlach... 11 18:17 15
7.Neunkirchen... 10 11:11 15
8.Idar-Oberstein 10 13:10 13
9.SC Hauenstein. 10 16:16 13
10.SV Hasborn.... 10 9:11 13
11.Wirges........ 10 13:13 12
12.Waldalgesheim. 11 11:16 12
13.TuS Mayen..... 10 13:20 12
14.SVE II........ 11 11:18 12
15.SG Betzdorf... 10 9:10 11
16.Niederauerbach 10 8:15 7
17.SF Köllerbach. 10 10:26 6
18.SG Bad Breisig 10 8:21 4
11. Spieltag
11. Spieltag
FKP .... für unsere Region ... und unsere Region für "Die Klub" !!
Re: 11. Spieltag
Betzdorf führt 1:0 gegen SB
Re: 11. Spieltag
Betzdorf gewinnt gg. Saarbrücken mit 1:0. Wir sind wieder wer!!!
Das Haus gehört der Bank, das Auto meinem Arbeitgeber, meine Frau Vögelt mit meinen Nachbarn u. meine Kinder hab ich herausgefunden sind von dem platonischen Freund meiner Frau. Aber man soll ja optimistisch in die Zukunft schauen :-)
Re: 11. Spieltag
Der komplette Spieltag (... und leider hat Betzdorf nicht gegen SB gewonnen ):
Freitag, 17.Oktober
FK Pirmasens.. - SV Mettlach... 1:0
Waldalgesheim. - SVE II........ 3:1
Samstag, 18.Oktober
SF Köllerbach. - TuS Mayen..... 1:1
SG Betzdorf... - FC Saarbrücken 1:5
Wirges........ - Idar-Oberstein 3:0
SC Hauenstein. - Neunkirchen... 2:3
Niederauerbach - Mechtersheim.. 2:1
SG Bad Breisig - FC Homburg.... 1:3
Roßbach/Wied.. - SV Hasborn.... 2:2
Hier die Tabelle:
1.FC Saarbrücken 11 30:5 27
2.FK Pirmasens.. 11 19:6 25
3.FC Homburg.... 11 22:6 24
4.Mechtersheim.. 11 15:11 21
5.Roßbach/Wied.. 11 16:15 18
6.Neunkirchen... 11 14:13 18
7.Wirges........ 11 16:13 15
8.SV Mettlach... 11 18:17 15
9.SV Hasborn.... 11 11:13 14
10.Idar-Oberstein 11 13:13 13
11.SC Hauenstein. 11 18:19 13
12.TuS Mayen..... 11 14:21 13
13.Waldalgesheim. 11 11:16 12
14.SVE II........ 11 11:18 12
15.SG Betzdorf... 11 10:15 11
16.Niederauerbach 11 10:16 10
17.SF Köllerbach. 11 11:27 7
18.SG Bad Breisig 11 9:24 4
Freitag, 17.Oktober
FK Pirmasens.. - SV Mettlach... 1:0
Waldalgesheim. - SVE II........ 3:1
Samstag, 18.Oktober
SF Köllerbach. - TuS Mayen..... 1:1
SG Betzdorf... - FC Saarbrücken 1:5
Wirges........ - Idar-Oberstein 3:0
SC Hauenstein. - Neunkirchen... 2:3
Niederauerbach - Mechtersheim.. 2:1
SG Bad Breisig - FC Homburg.... 1:3
Roßbach/Wied.. - SV Hasborn.... 2:2
Hier die Tabelle:
1.FC Saarbrücken 11 30:5 27
2.FK Pirmasens.. 11 19:6 25
3.FC Homburg.... 11 22:6 24
4.Mechtersheim.. 11 15:11 21
5.Roßbach/Wied.. 11 16:15 18
6.Neunkirchen... 11 14:13 18
7.Wirges........ 11 16:13 15
8.SV Mettlach... 11 18:17 15
9.SV Hasborn.... 11 11:13 14
10.Idar-Oberstein 11 13:13 13
11.SC Hauenstein. 11 18:19 13
12.TuS Mayen..... 11 14:21 13
13.Waldalgesheim. 11 11:16 12
14.SVE II........ 11 11:18 12
15.SG Betzdorf... 11 10:15 11
16.Niederauerbach 11 10:16 10
17.SF Köllerbach. 11 11:27 7
18.SG Bad Breisig 11 9:24 4
FKP .... für unsere Region ... und unsere Region für "Die Klub" !!
Zurück zu „Archiv Oberliga Südwest 2008/2009“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste